Überblick
War in dieser Saison der Klassenerhalt möglich? In der Hinrunde sah es lange garnicht so schlecht aus, das Kaiser-Team blieb zu mindestens in Reichweite der Nichtabstiegsplätze. Letztendlich war der Kader für die Oberliga zu schwach besetzt. In der Rückrunde holte man nur noch vier Punkte, die Tabelle spricht eine deutliche Sprache, auch wenn viele knappe Niederlagen dabei waren.
22 Spieler kamen zum Einsatz, dabei war Peter Richter, der mit den meisten Spielen und Toren. 25 Spiele und 8 Tore standen auf seinem Konto. Hilmar Feetz folgte mit 22 Spielen, ein Spiel weniger hatte Otto Skrowny. Positiv war der Zuschauerzuspruch, im Schnitt verfolgten 7577 Schlachtenbummler die Spiele im Stadion der Freundschaft. Platz 10 in dieser Rubrik und vor Jena platziert, nutzte dem Team aber nicht wirklich.
Ein interessanter Aspekt war, dass Wismut in dieser Saison mit insgesamt sechs Männermannschaften antrat. Neben der Oberliga war man in der Bezirksliga, Bezirksklasse, 1. und 2.Kreisklasse vertreten. Unsere zweite Mannschaft wurde Meister im Bezirk, aufgrund des Abstiegs der Ersten aus der Oberliga nahm aber der FC Carl Zeiss Jena II an den Aufstiegsspielen in die Liga teil und konnte sich durchsetzen.
Mannschaft
Name | Geb. | Einsätze | |
Tor | Dieter Kühne | 13.02.1937 | 14 |
Manfred Grimm | 10.02.1939 | 10 | |
Dieter Kallfass | 16.09.1943 | 2 | |
Abwehr | Rudi Bätz | 30.05.1944 | 20 |
Michael Strempel | 09.03.1944 | 18 | |
Ulrich Egerer | 14.04.1943 | 17 | |
Kurt Kosmanek | 03.06.1940 | 11 | |
Klaus Heetel | 02.06.1941 | 8 | |
Mittelfeld | Hilmar Feetz | 24.03.1940 | 22 |
Dieter Fischer | 01.01.1936 | 18 | |
Harald Krause | 21.07.1941 | 17 | |
Rainer Hermus | 09.04.1947 | 14 | |
Fritz Schattauer | 21.02.1937 | 12 | |
Lothar Schnabel | 05.09.1940 | 10 | |
Gerd-Reiner Milek | 10.02.1944 | 5 | |
Hans-Werner Linke | 29.04.1942 | 2 | |
Sturm | Peter Richter | 25.01.1941 | 25 |
Otto Skrowny | 21.08.1945 | 21 | |
Eberhard Trommer | 14.09.1939 | 16 | |
Hans-Jürgen Albrecht | 29.10.1944 | 11 | |
Hans Mihalovics | 16.09.1938 | 7 | |
Gerd Möller | 29.01.1941 | 5 | |
Trainer | Manfred Kaiser |
Spiele
1.Spieltag: (Sa.,06.08.1966) BSG Wismut Gera – FC Karl-Marx-Stadt 0:0
2.Spieltag: (Mi.,10.08.1966) FC Vorwärts Berlin – BSG Wismut Gera 5:1
3.Spieltag: (Sa.,13.08.1966) BSG Wismut Gera – BSG Motor Zwickau 1:0
4.Spieltag: (Sa.,20.08.1966) FC Hansa Rostock – BSG Wismut Gera 2:0
5.Spieltag: (Sa.,27.08.1966) BSG Wismut Gera – FC Carl Zeiss Jena 1:2
6.Spieltag: (Sa.,24.09.1966) BSG Chemie Leipzig – BSG Wismut Gera 3:1
7.Spieltag: (Sa.,01.10.1966) BSG Wismut Gera – 1.FC Union Berlin 0:1
8.Spieltag: (Sa.,29.10.1966) BSG Wismut Gera – BFC Dynamo Berlin 2:2
9.Spieltag: (Sa.,05.11.1966) BSG Wismut Aue – BSG Wismut Gera 0:1
10.Spieltag: (Sa.,12.11.1966) BSG Wismut Gera – BSG Lok Stendal 1:2
11.Spieltag: (Mi.,16.11.1966) HFC Chemie Halle – BSG Wismut Gera 2:0
12.Spieltag: (Sa.,19.11.1966) BSG Wismut Gera – SG Dynamo Dresden 3:0
13.Spieltag: (Sa.,26.11.1966) 1.FC Lok Leipzig – BSG Wismut Gera 4:2
14.Spieltag: (Sa.,18.02.1967) FC Karl-Marx-Stadt – BSG Wismut Gera 2:1
15.Spieltag: (Sa.,25.02.1967) BSG Wismut Gera – FC Vorwärts Berlin 3:4
16.Spieltag: (Sa.,04.03.1967) BSG Motor Zwickau – BSG Wismut Gera 3:1
17.Spieltag: (Sa.,11.03.1967) BSG Wismut Gera – FC Hansa Rostock 2:3
18.Spieltag: (Mi.,15.03.1967) FC Carl Zeiss Jena – BSG Wismut Gera 1:1
19.Spieltag: (Sa.,08.04.1967) BSG Wismut Gera – BSG Chemie Leipzig 0:0
20.Spieltag: (Sa.,15.04.1967) 1.FC Union Berlin – BSG Wismut Gera 1:0
21.Spieltag: (Sa.,22.04.1967) BFC Dynamo – BSG Wismut Gera 2:1
22.Spieltag: (Mi.,26.04.1967) BSG Wismut Gera – BSG Wismut Aue 2:4
23.Spieltag: (Do.,04.05.1967) BSG Lok Stendal – BSG Wismut Gera 5:0
24.Spieltag: (So.,07.05.1967) BSG Wismut Gera – HFC Chemie 0:2
25.Spieltag: (Mi.,10.05.1967) SG Dynamo Dresden – BSG Wismut Gera 6:1
26.Spieltag: (Sa.,13.05.1967) BSG Wismut Gera – 1.FC Lok Leipzig 2:1
Tabelle
DDR-Oberliga
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
1. | FC Karl-Marx-Stadt | 26 | 14 | 9 | 3 | 39:23 | +16 | 37:15 |
2. | 1. FC Lokomotive Leipzig | 26 | 14 | 2 | 10 | 39:32 | +7 | 30:22 |
3. | BSG Motor Zwickau | 26 | 9 | 9 | 8 | 41:26 | +15 | 27:25 |
4. | SG Dynamo Dresden | 26 | 11 | 5 | 10 | 35:31 | +4 | 27:25 |
5. | FC Carl Zeiss Jena | 26 | 11 | 5 | 10 | 31:29 | +2 | 27:25 |
6. | 1. FC Union Berlin (N) | 26 | 9 | 9 | 8 | 33:35 | −2 | 27:25 |
7. | BSG Lokomotive Stendal | 26 | 11 | 5 | 10 | 39:44 | −5 | 27:25 |
8. | FC Vorwärts Berlin (M) | 26 | 10 | 6 | 10 | 43:34 | +9 | 26:26 |
9. | BSG Wismut Aue | 26 | 11 | 4 | 11 | 45:43 | +2 | 26:26 |
10. | FC Hansa Rostock | 26 | 9 | 8 | 9 | 27:27 | ±0 | 26:26 |
11. | Hallescher FC Chemie | 26 | 11 | 4 | 11 | 38:41 | −3 | 26:26 |
12. | BSG Chemie Leipzig (P) | 26 | 9 | 7 | 10 | 35:38 | −3 | 25:27 |
13. | Berliner FC Dynamo | 26 | 6 | 9 | 11 | 28:40 | −12 | 21:31 |
14. | BSG Wismut Gera (N) | 26 | 4 | 4 | 18 | 27:57 | −30 | 12:40 |
Torjägerliste
Platz | Name | Verein | Tore |
1. | Hartmut Rentzsch | BSG Motor Zwickau | 17 |
2. | Ernst Einsiedel | BSG Wismut Aue | 14 |
Bernd Bauchspieß | BSG Chemie Leipzig | 14 | |
4. | Gerd Backhaus | BSG Lokomotive Stendal | 13 |
Henning Frenzel | 1.FC Lokomotive Leipzig | 13 | |
… | |||
Peter Richter | BSG Wismut Gera | 8 | |
Harald Krause | BSG Wismut Gera | 3 | |
Hilmar Feetz | BSG Wismut Gera | 2 | |
Dieter Fischer | BSG Wismut Gera | 2 | |
Eberhard Trommer | BSG Wismut Gera | 2 | |
Rainer Hermus | BSG Wismut Gera | 2 | |
Hans-Jürgen Albrecht | BSG Wismut Gera | 2 | |
Otto Skrowny | BSG Wismut Gera | 1 | |
Michael Strempel | BSG Wismut Gera | 1 | |
Fritz Schattauer | BSG Wismut Gera | 1 | |
Klaus Heetel | BSG Wismut Gera | 1 | |
Rudi Bätz | BSG Wismut Gera | 1 |
Zuschauertabelle
Platz | Verein | Schnitt |
1. | FC Karl-Marx-Stadt | 22538 |
2. | SG Dynamo Dresden | 20538 |
3. | BSG Chemie Halle | 11538 |
4. | HFC Chemie | 11462 |
5. | FC Hansa Rostock | 9538 |
6. | BSG Motor Zwickau | 9308 |
7. | 1.FC Lokomotive Leipzig | 9000 |
8. | BSG Wismut Aue | 8308 |
9. | 1.FC Union Berlin | 8038 |
10. | BSG Wismut Gera | 7577 |
11. | FC Vorwärts Berlin | 7356 |
12. | FC Carl Zeiss Jena | 6385 |
13. | BSG Lokomotive Stendal | 5631 |
14. | BFC Dynamo | 4538 |
FDGB-Pokal
1.Runde: Freilos
2.Runde: (Sa.,15.10.1966) BSG Motor Weimar – BSG Wismut Gera 1:0