Überblick
Die erste Saison in der Zweitklassigkeit, die Anhänger mussten sich daran gewöhnen. Das Ziel war aber klar, so schnell wie möglich wieder aufzusteigen. Wahrscheinlich gab es viele Gründe für den Abstieg, die Verantwortlichen nannten u.a. die ungenügende Unterstützung der Trägerbetriebe bei der BSG Motor. Bei der Wismut sollte alles besser werden, ein wenig Unterstützung wurde den Spielern schon in den ersten Monaten zu teil wie man aus dem Programm gegen Zeitz entnehmen konnte. Für den Aufstieg reichte es aber nicht, die BSG Chemie Karl-Marx-Stadt war dann wohl etwas besser besetzt als unsere Wismut.
Noch vor der Saison wurde mit Manfred Fuchs ein neuer Trainer präsentiert, der laut Aussagen der Verantwortlichen eine nicht funktionierende Mannschaft wieder auf Vordermann brachte. Trotz allem die Mannschaft war nicht stabil genug, auch wenn die Hinrunde mit nur einer Niederlage und noch in Sichtweite zu den Karl-Marx-Städtern ordentlich absolviert wurde.
Karl-Heinz Linke war mit 14 Treffern bester Torschütze. Zu den 13 Heimspielen kamen im Schnitt 7077 Zuschauer, auch dort war man klar hinter den Westsachsen auf Platz 2. Unser Spiel in Karl-Marx-Stadt lockten immerhin 25000 Zuschauer an, nur bei einem Spiel waren mehr im Stadion des Aufsteigers.
Mannschaft
Name | Geb. | Spiele | |
Tor | Siegfried Offrem | 14.12.1924 | 25 |
Richard Zimmermann | 16.01.1934 | 1 | |
Klaus Seidel | 15.11.1933 | 1 | |
Spieler | Bringfried Müller | 28.01.1931 | 26 |
Kurt Töpel | 16.10.1932 | 26 | |
Horst Freitag | 20.11.1930 | 25 | |
Karl-Heinz Linke | 16.03.1928 | 24 | |
Heinz Witte | 11.04.1929 | 24 | |
Manfred Kaiser | 07.01.1929 | 24 | |
Karl-Heinz Marx | 03.03.1923 | 23 | |
Joachim Giersch | 13.02.1933 | 23 | |
Karl Langethal | 21.09.1924 | 20 | |
Robert Schiffer | 14.12.1922 | 13 | |
Klaus Kumetsteiner | 27.12.1934 | 11 | |
Edgar Klotz | 21.08.1927 | 9 | |
Gerhard Schenke | 11.01.1927 | 9 | |
Georg Eiermann | 08.03.1935 | 8 | |
Herbert Petzold | 13.05.1922 | 4 | |
Klaus Schräpler | 20.08.1934 | 3 | |
Peter Hartmann | 31.12.1933 | 2 | |
Trainer | Kurt Golde, ab 06.09.1953 Manfred Fuchs |
Spiele
1.Spieltag: (So.,20.09.1953) BSG Wismut Gera – BSG Chemie Zeitz 3:2
2.Spieltag: (So.,27.09.1953) BSG Fortschritt Hartha – BSG Wismut Gera 3:4
3.Spieltag: (So.,04.10.1953) BSG Fortschritt Weißenfels – BSG Wismut Gera 5:1
4.Spieltag: (Mi.,07.10.1953) BSG Wismut Gera – BSG Rotation Plauen 1:1
5.Spieltag: (So.,11.10.1953) BSG Chemie Jena – BSG Wismut Gera 0:4
6.Spieltag: (So.,18.10.1953) BSG Wismut Gera – BSG Motor Oberschöneweide 2:1
7.Spieltag: (So.,25.10.1953) SG Dynamo Berlin – BSG Wismut Gera 1:1
8.Spieltag: (So.,01.11.1953) BSG Wismut Gera – BSG Motor West Nordhausen 3:2
9.Spieltag: (So.,08.11.1953) BSG Chemie Karl-Marx-Stadt – BSG Wismut Gera 0:0
10.Spieltag: (So.,15.11.1953) BSG Wismut Gera – BSG Chemie Lauscha 0:0
11.Spieltag: (Mi.,18.11.1953) BSG Turbine Weimar – BSG Wismut Gera 1:3
12.Spieltag: (So., 22.11.1953) BSG Wismut Gera – BSG Stahl Freital 7:0
13.Spieltag: (So.,29.11.1953) BSG Wismut Gera – BSG Motor Altenburg 3:2
14.Spieltag: (So.,03.01.1954) BSG Chemie Zeitz – BSG Wismut Gera 3:1
15.Spieltag: (So.,10.01.1954) BSG Wismut Gera – BSG Fortschritt Hartha 1:0
16.Spieltag: (So.,17.01.1954) BSG Wismut Gera . BSG Fortschritt Weißenfels 2:2
17.Spieltag: (So.,24.01.1954) BSG Rotation Plauen – BSG Wismut Gera 3:0
18.Spieltag: (So.,31.01.1954) BSG Wismut Gera – BSG Chemie Jena 3:1
19.Spieltag: (So.,11.04.1954) BSG Motor Oberschöneweide – BSG Wismut Gera 1:3
20.Spieltag: (So.,14.02.1954) BSG Wismut Gera – SG Dynamo Berlin 6:2
21.Spieltag: (So.,21.02.1954) BSG Motor Nordhausen-West – BSG Wismut Gera 5:2
22.Spieltag: (So.,28.02.1954) BSG Wismut Gera – BSG Chemie Karl-Marx-Stadt 1:2
23.Spieltag: (So.,07.03.1954) BSG Chemie Lauscha – BSG Wismut Gera 6:1
24.Spieltag: (So.,14.03.1954) BSG Wismut Gera – BSG Turbine Weimar 1:2
25.Spieltag: (So.,21.03.1954) BSG Stahl Freital – BSG Wismut Gera 0:2
26.Spieltag: (So.,28.03.1954) BSG Motor Altenburg – BSG Wismut Gera 3:3
Tabelle
DDR-Liga (Staffel 1)
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
1. | BSG Chemie Karl-Marx-Stadt | 26 | 18 | 5 | 3 | 59:22 | 41:11 |
2. | BSG Wismut Gera (A) | 26 | 13 | 6 | 7 | 58:48 | 32:20 |
3. | BSG Fortschritt Weißenfels | 26 | 13 | 4 | 9 | 52:38 | 30:22 |
4. | BSG Chemie Lauscha | 26 | 12 | 5 | 9 | 54:46 | 29:23 |
5. | BSG Turbine Weimar | 26 | 12 | 5 | 9 | 56:55 | 29:23 |
6. | BSG Motor Oberschöneweide (A) | 26 | 12 | 3 | 11 | 52:41 | 27:25 |
7. | BSG Motor Nordhausen-West | 26 | 11 | 4 | 11 | 64:63 | 26:26 |
8. | BSG Motor Altenburg | 26 | 10 | 6 | 10 | 56:59 | 26:26 |
9. | BSG Chemie Zeitz | 26 | 10 | 5 | 11 | 45:44 | 25:27 |
10. | BSG Rotation Plauen | 26 | 10 | 5 | 11 | 38:48 | 25:27 |
11. | BSG Fortschritt Hartha (N) | 26 | 9 | 6 | 11 | 53:48 | 24:28 |
12. | BSG Stahl Freital (N) | 26 | 8 | 2 | 16 | 42:68 | 18:34 |
13. | BSG Chemie Jena (N) | 26 | 7 | 3 | 16 | 37:62 | 17:35 |
14. | SG Dynamo Berlin | 26 | 6 | 3 | 17 | 41:65 | 15:37 |
Torjägerliste
Platz | Name | Verein | Tore |
1. | Heinz Leib | BSG Chemie Lauscha | 21 |
2. | Ralf Hübner | BSG Chemie Karl-Marx-Stadt | 20 |
Horst Assmy | BSG Motor Oberschöneweide | 20 | |
4. | Herbert Krontal | BSG Chemie Zeitz | 18 |
5. | Heinz Einbock | BSG Fortschritt Hartha | 16 |
6. | Karl-Heinz Linke | BSG Wismut Gera | 14 |
Arthur Bialas | BSG Motor Altenburg | 14 | |
… | |||
13. | Horst Freitag | BSG Wismut Gera | 12 |
… | |||
Manfred Kaiser | BSG Wismut Gera | 6 | |
Karl Langethal | BSG Wismut Gera | 6 | |
Joachim Giersch | BSG Wismut Gera | 5 | |
Georg Eiermann | BSG Wismut Gera | 4 | |
Kurt Töpel | BSG Wismut Gera | 3 | |
Gerhard Schenke | BSG Wismut Gera | 2 | |
Bringfried Müller | BSG Wismut Gera | 1 | |
Robert Schiffer | BSG Wismut Gera | 1 | |
Herbert Petzold | BSG Wismut Gera | 1 |
Zuschauertabelle
Platz | Verein | Gesamt | Schnitt |
1. | BSG Chemie Karl-Marx-Stadt | 240.000 | 18.462 |
2. | BSG Wismut Gera | 92.000 | 7.077 |
3. | BSG Chemie Zeitz | 86.600 | 6.662 |
4. | BSG Fortschritt Weißenfels | 82.000 | 6.308 |
5. | BSG Rotation Plauen | 79.100 | 6.085 |
6. | BSG Motor Altenburg | 68.500 | 5.269 |
7. | BSG Fortschritt Hartha | 65.000 | 5.000 |
8. | BSG Turbine Weimar | 63.800 | 4.908 |
9. | BSG Motor Oberschöneweide | 56.500 | 4.346 |
10. | BSG Stahl Freital | 54.000 | 4.154 |
11. | BSG Chemie Jena | 52.000 | 4.000 |
12. | BSG Motor Nordhausen-West | 47.000 | 3.615 |
13. | BSG Chemie Lauscha | 33.100 | 2.546 |
14. | SG Dynamo Berlin | 8.700 | 669 |
FDGB-Pokal
1.Runde: (So.,07.06.1953) BSG Wismut Gera – BSG Motor Süd Brandenburg 3:0
2.Runde: (So.,25.04.1954) BSG Chemie Apolda – BSG Wismut Gera 3:2